Brigitte EuroKA Beauty 2001
Europa: Die wichtigsten Daten
| 1951 | Gründung der Montanunion: Deutschland, Frankreich, Italien und die Benelux-Staaten gründen einen gemeinsamen Markt für Kohle und Stahl | |
| 1958 | Entstehung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) | |
| 1967 | Gründung der Europäischen Gemeinschaft (EG) | |
| 1968 | Abschaffung der Binnenzölle | |
| 1969 | Beschluss einer Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) | |
| 1973 | Beitritt von Großbritannien, Irland und Dänemark WWU | |
| 1979 | Erste Europawahlen zum Europäischen Parlament werden durchgeführt | |
| 1981 | Griechenland tritt der EG bei | |
| 1986 | Portugal und Spanien werden Mitglieder der EG | |
| 1991 | Experiment EuroKA | |
| 1992 | Maastrichter Verträge | |
| 1993 | Entstehung der EU | |
| 1995 | Finnland, Österreich und Schweden treten der EU bei | |
| 1995 | Beginn der WWU zum 1.1.1999 wird bestätigt, der Währungsname „Euro“ wird festgelegt | |
| 1998 | Festlegung der Teilnehmer zur Währungsunion | |
| 1998 | Beginn der Verhandlungen zur Ost-Erweiterung | |
| 1999 | Der Euro wird offizielle Währung in den elf Ländern der Währungsunion | |
| 2000 | Die Ost-Erweiterung der EU wird beschlossen | |
| 2001 | EuroKA Beauty 2001 | |
| 2002 | Ausgabe der Euro-Banknoten und -Münzen |
