Brigitte KommunikationsAnalyse 2002
Persönlichkeitsmerkmale
Insgesamt 35 Statements der KA 2002 beschäftigen sich mit dem Themenbereich Persönlichkeitsmerkmale. Diese Statements können mittels Faktoranalyse zu 6 Bereiche verdichtet werden.
Weitere Informationen und individuelle Auswertungen zu Einstellungen und Interessen erhalten Sie im Bereich Einstellungen & Trends.
| Diese Eigenschaften treffen auch mich persönlich... | ||||||||||
| Dargestellt in Skalenpunkten (25,50 Mio. Frauen, 14-64 Jahre) |
voll und ganz zu | überwiegend zu | weniger zu | gar nicht zu | ||||||
| % | % | % | % | |||||||
| Extraversion | ||||||||||
| kontaktfreudig | 37 | 48 | 14 | 1 | ||||||
| temperamentvoll | 24 | 46 | 27 | 4 | ||||||
| selbstsicher | 25 | 54 | 20 | 2 | ||||||
| spontan | 25 | 50 | 22 | 3 | ||||||
| unternehmungslustig | 29 | 50 | 20 | 2 | ||||||
| begeisterungsfähig | 30 | 55 | 14 | 1 | ||||||
| optimistisch | 27 | 56 | 15 | 2 | ||||||
| emanzipiert | 26 | 46 | 23 | 6 | ||||||
| Fit for future | ||||||||||
| organisiert | 22 | 52 | 21 | 5 | ||||||
| zukunftsorientiert | 25 | 57 | 16 | 3 | ||||||
| selbstständig | 34 | 51 | 12 | 2 | ||||||
| erfolgsorientiert | 15 | 43 | 33 | 9 | ||||||
| flexibel | 28 | 55 | 15 | 2 | ||||||
| ausgeglichen | 21 | 60 | 17 | 2 | ||||||
| mobil | 25 | 49 | 21 | 5 | ||||||
| Wellness | ||||||||||
| sportlich | 13 | 29 | 38 | 20 | ||||||
| modebewusst | 19 | 43 | 32 | 6 | ||||||
| sexy | 13 | 41 | 36 | 10 | ||||||
| modern | 24 | 54 | 19 | 3 | ||||||
| aktiv | 35 | 49 | 15 | 1 | ||||||
| Bescheidenheit | ||||||||||
| sparsam | 31 | 43 | 22 | 3 | ||||||
| umweltbewusst | 26 | 55 | 18 | 2 | ||||||
| häuslich | 36 | 42 | 19 | 3 | ||||||
| zurückhaltend | 12 | 38 | 41 | 9 | ||||||
| Emotion | ||||||||||
| träumerisch | 14 | 36 | 41 | 10 | ||||||
| sicherheitsbedürftig | 25 | 49 | 22 | 4 | ||||||
| genießerisch | 25 | 56 | 17 | 2 | ||||||
| gefühlvoll | 37 | 55 | 7 | 1 | ||||||
| großzügig | 16 | 56 | 25 | 4 | ||||||
| Wille zum Erfolg | ||||||||||
| ehrgeizig | 20 | 46 | 29 | 6 | ||||||
| kritisch | 22 | 55 | 21 | 3 | ||||||
| karrierebewusst | 9 | 29 | 43 | 19 | ||||||
| egoistisch | 4 | 17 | 53 | 26 | ||||||
| erfolgreich | 12 | 51 | 32 | 5 | ||||||
| mutig | 17 | 48 | 30 | 5 | ||||||
