Brigitte KommunikationsAnalyse 2002
Einkaufsorte
Essen und Trinken
Essen und Trinken
| 25,50 Mio. Frauen, 14-64 Jahre | ||||||||||
| Lebensmittel/ Getränke kaufe ich | häufig | gelegentlich | selten | nie | ||||||
| % | % | % | % | |||||||
| auf dem Wochenmarkt | 12 | 33 | 34 | 21 | ||||||
| im Reformhaus | 2 | 11 | 31 | 56 | ||||||
| im Bioladen/ beim Biobauern | 4 | 15 | 27 | 55 | ||||||
| im kleinen Lebensmittel- Einzelhandelsgeschäft (Tante-Emma-Laden) |
5 | 18 | 37 | 40 | ||||||
| im Lebensmittelfachgeschäft (wie Fleischer, Gemüsegeschäft, Kaffeegeschäft, Teegeschäft, Fischgeschäft) |
28 | 40 | 22 | 10 | ||||||
| im Delikatessengeschäft | 2 | 14 | 35 | 49 | ||||||
| im Filialgeschäft einer Handelskette/ Supermarkt (Spar, Edeka usw.) |
51 | 33 | 11 | 5 | ||||||
| im Discountgeschäft (Aldi, Penny usw.) |
58 | 28 | 10 | 4 | ||||||
| im Kaufhaus, Warenhaus (Karstadt, Kaufhof, Horten usw.) |
10 | 21 | 33 | 36 | ||||||
| im Verbrauchermarkt (Divi, Massa, real usw.) |
19 | 28 | 26 | 26 | ||||||
| im Versandhandel/ Katalog | 2 | 7 | 13 | 78 | ||||||
| übers Internet | 0 | 2 | 4 | 93 | ||||||
| bei einem Verkaufsfahrer | 2 | 10 | 19 | 70 | ||||||
| an der Tankstelle | 1 | 4 | 25 | 71 | ||||||
| im Bahnhof/ auf dem Flughafen | 0 | 2 | 13 | 84 | ||||||
