Brigitte KommunikationsAnalyse 2002
Hautbeschaffenheit
| 25,50 Mio. Frauen, 14-64 Jahre | ||||||
| Trifft auf meine Gesichtshaut zu | Trifft auf meine Körperhaut zu | |||||
| % | % | |||||
| normale Haut | 45 | 54 | ||||
| trockene Haut | 19 | 25 | ||||
| fettige Haut | 5 | 2 | ||||
| Mischhaut | 22 | 12 | ||||
| zu Unreinheiten neigende Haut | 10 | 2 | ||||
| nicht mehr so spannkräftige, zu Falten neigende Haut | 11 | 8 | ||||
| sehr empfindliche Haut | 11 | 8 | ||||
| zu Allergien neigende Haut | 6 | 6 | ||||
| Orangenhaut/ Cellulite | 0 | 11 | ||||
