Brigitte KommunikationsAnalyse 2002
Reichweiten
| 25,50 Mio. Frauen, 14-64 Jahre | ||||
| LpA | ||||
| % | ||||
| Zeitschriften | ||||
| Bild am Sonntag | 12,6 | |||
| Bunte | 8,1 | |||
| Gala | 3,4 | |||
| Neue Revue | 2,9 | |||
| Super Illu | 4,6 | |||
| Focus | 7,5 | |||
| Der Spiegel | 6,2 | |||
| Stern | 11,8 | |||
| Reader's Digest Das Beste | 3,1 | |||
| Auf einen Blick | 6,0 | |||
| Bild + Funk | 2,1 | |||
| Fernsehwoche | 4,4 | |||
| Funk Uhr | 3,9 | |||
| Gong | 1,8 | |||
| Hörzu | 7,8 | |||
| TV Hören und Sehen | 5,6 | |||
| TV Movie | 11,7 | |||
| TV Spielfilm | 13,1 | |||
| TV Today | 5,0 | |||
| Die Aktuelle | 3,2 | |||
| Echo der Frau | 1,8 | |||
| Frau aktuell | 2,5 | |||
| Frau mit Herz | 1,4 | |||
| Freizeit Revue | 4,8 | |||
| Das Goldene Blatt | 2,2 | |||
| Das Neue Blatt | 3,8 | |||
| Neue Post | 4,4 | |||
| Bella | 3,7 | |||
| Bild der Frau | 13,8 | |||
| Frau im Spiegel | 3,7 | |||
| Laura | 4,2 | |||
| Lisa | 5,2 | |||
| Tina | 9,7 | |||
| Brigitte | 11,8 | |||
| Freundin | 8,9 | |||
| Für Sie | 8,3 | |||
| Journal für die Frau | 5,4 | |||
| Allegra | 1,5 | |||
| Amica | 2,1 | |||
| Brigitte Young Miss | 2,2 | |||
| Burda Mode + Magazin | 2,6 | |||
| Cosmopolitan | 2,7 | |||
| Elle | 1,6 | |||
| InStyle | 0,6 | |||
| Joy | 1,0 | |||
| Madame | 1,2 | |||
| Marie Claire | 1,2 | |||
| Maxi | 1,9 | |||
| Petra | 4,6 | |||
| Vital | 2,0 | |||
| Vogue | 1,7 | |||
| Eltern | 4,5 | |||
| Familie & Co | 1,9 | |||
| Bravo | 4,5 | |||
| Bravo Girl | 3,2 | |||
| Mädchen | 2,1 | |||
| Flora | 1,4 | |||
| Das Haus | 3,8 | |||
| Mein schöner Garten | 4,7 | |||
| Neues Wohnen | 1,0 | |||
| Schöner Wohnen | 4,4 | |||
| Wohnidee | 1,7 | |||
| ZuhauseWohnen | 1,4 | |||
| Essen & Trinken | 3,6 | |||
| Lisa Kochen & Backen | 2,5 | |||
| Meine Familie & Ich | 3,1 | |||
| Schöner Essen | 1.7 | |||
| Max | 0,7 | |||
| Fit For Fun | 3,3 | |||
| Geo | 3,7 | |||
| GeoSaison | 0,7 | |||
| National Geographic | 1,2 | |||
| P.M. Magazin | 0,9 | |||
| NpE | ||||
| % | ||||
| Werbefernsehen Durchschnitt pro 1/2 Stunde |
||||
| ARD 1 | 7,1 | |||
| ZDF | 6,8 | |||
| Pro 7 | 5,1 | |||
| RTL | 8,9 | |||
| Sat. 1 | 6,2 | |||
