Brigitte KommunikationsAnalyse 2004
Einstellungen zur Mode
Insgesamt 32 Statements der KA 2004 beschäftigen sich mit dem Themenbereich Einstellungen zur Mode. Diese Statements können mittels Faktoranalyse zu 7 Bereiche verdichtet werden.
Weitere Informationen und individuelle Auswertungen zu Einstellungen und Interessen erhalten Sie im Bereich Einstellungen & Trends.
| Diese Eigenschaften treffen auch mich persönlich... | ||||||||||
| Dargestellt in Skalenpunkten (25,34 Mio. Frauen, 14-64 Jahre) |
voll und ganz zu | überwiegend zu | weniger zu | gar nicht zu | ||||||
| % | % | % | % | |||||||
| Trendorientierung | ||||||||||
| Ich habe viel Spaß an auffälligen, ausgefallenen Accessoires | 7 | 26 | 36 | 31 | ||||||
| Ich gehöre zu den ersten, die eine neue Mode tragen | 4 | 16 | 35 | 45 | ||||||
| Ich interessiere mich sehr für die neuesten Modetrends | 10 | 32 | 37 | 21 | ||||||
| Ich kaufe gern Accessoires wie Gürtel, Tücher, Taschen von Modemarken | 7 | 28 | 37 | 29 | ||||||
| Ich kaufe gern Parfums von Modemarken | 10 | 29 | 35 | 26 | ||||||
| Ich trage gern exklusive Unterwäsche, Dessous | 11 | 29 | 38 | 22 | ||||||
| Ich unterhalte mich häufig über Mode | 10 | 30 | 42 | 19 | ||||||
| Für Mode gebe ich ziemlich viel Geld aus | 7 | 24 | 42 | 27 | ||||||
| Außenorientierung | ||||||||||
| Ich mag es, Marken zu besitzen, die gerade richtig 'in' sind | 8 | 27 | 36 | 29 | ||||||
| Mit meiner Kleidung möchte ich mich von anderen abheben | 7 | 23 | 38 | 32 | ||||||
| Mir gefällt es, wenn andere bemerken, dass ich bestimmte Marken trage | 7 | 25 | 38 | 30 | ||||||
| Mode ist für mich ein Stück Selbstinszenierung, eine Art zu zeigen, wer ich bin | 10 | 31 | 35 | 25 | ||||||
| Über die aktuelle Mode informiere ich mich in Frauenzeitschriften (1994: Über die aktuelle Mode informiere ich mich hauptsächlich in Frauenzeitschriften) |
9 | 35 | 33 | 23 | ||||||
| Meine Freunde tragen die gleichen Marken wie ich | 6 | 29 | 41 | 25 | ||||||
| Markenorientierung | ||||||||||
| Ich kaufe öfter Kleidung derselben Marke | 14 | 44 | 30 | 12 | ||||||
| Bei meiner Kleidung ist mir die Marke sehr wichtig | 7 | 27 | 41 | 24 | ||||||
| Bei Sportbekleidung achte ich sehr auf die Marke | 9 | 26 | 38 | 28 | ||||||
| Meine Kleidung ist mir viel zu wichtig, als dass ich mich mit Billigangeboten zufrieden gäbe | 6 | 25 | 42 | 28 | ||||||
| Lustorientierung | ||||||||||
| Meist kaufe ich meine Kleidung ganz spontan | 16 | 43 | 31 | 11 | ||||||
| Wenn ich mich in ein Kleidungsstück verliebe, dann kaufe ich es, ohne auf den Preis zu achten | 11 | 26 | 38 | 25 | ||||||
| Für schöne Schuhe kann ich mich begeistern | 23 | 45 | 24 | 8 | ||||||
| Kleidung einzukaufen macht mir Spaß, ich tue das gern | 23 | 48 | 22 | 7 | ||||||
| Materialorientierung | ||||||||||
| Ich trage am liebsten Kleidung aus natürlichen Materialien | 27 | 47 | 22 | 5 | ||||||
| Ich achte beim Kleidungskauf sehr auf die Qualität des Materials | 27 | 55 | 15 | 4 | ||||||
| Preisorientierung | ||||||||||
| Ich nehme häufig Sonderangebote wahr | 36 | 44 | 17 | 3 | ||||||
| Bei Mode suche ich gezielt nach günstigen Sonderangeboten/Preisaktionen | 29 | 48 | 20 | 4 | ||||||
| Ich kaufe mir Bekleidung häufig im Sommer- und Winterschlussverkauf | 27 | 40 | 28 | 6 | ||||||
| Bei interessanten Angeboten kaufe ich Bekleidung auch in Geschäften, die normalerweise keine Mode führen | 16 | 41 | 31 | 12 | ||||||
| Wenn ich es mir leisten könnte, würde ich mir gern andere Modemarken kaufen | 20 | 34 | 32 | 14 | ||||||
| Orientierungslosigkeit | ||||||||||
| Für meinen Geschmack wechselt die Mode viel zu häufig: Ich blicke da gar nicht mehr durch | 16 | 31 | 36 | 17 | ||||||
| Beim Kleidungskauf lege ich großen Wert auf gute Beratung | 13 | 36 | 37 | 15 | ||||||
| Hauptsache: praktisch und bequem - alles andere ist mir egal | 16 | 33 | 35 | 16 | ||||||
