Brigitte KommunikationsAnalyse 2004
Marken-/Preisverhalten
Essen und Trinken
Essen und Trinken
| 25,34 Mio. Frauen, 14-64 Jahre | ||||||||||||
| Ich kaufe aus Überzeugung immer die gleiche Marke | Ich habe eine bestimmte Auswahl von Marken, zwischen denen ich je nach Lust und Laune auswähle | Ich habe eine bestimmte Auswahl von Marken, unter denen ich diejenige aussuche, die gerade besonders preisgünstig ist | Ich nehme immer das Preisgünstigste, ohne auf die Marke zu achten | Kaufe ich nie | ||||||||
| % | % | % | % | % | ||||||||
| Wurst, Aufschnitt | 8 | 49 | 27 | 12 | 4 | |||||||
| Käse | 8 | 49 | 29 | 11 | 3 | |||||||
| Konserven | 7 | 32 | 35 | 20 | 6 | |||||||
| Tiefkühlkost | 7 | 40 | 34 | 15 | 4 | |||||||
| Milchprodukte (wie Butter, Joghurt, Crème fraîche) | 15 | 41 | 30 | 13 | 2 | |||||||
| Mineralwasser | 31 | 25 | 22 | 17 | 6 | |||||||
| andere alkoholfreie Getränke | 18 | 34 | 28 | 16 | 4 | |||||||
| alkoholische Getränke | 15 | 34 | 25 | 11 | 15 | |||||||
| Kaffee | 31 | 29 | 23 | 9 | 8 | |||||||
| Tee | 20 | 37 | 23 | 13 | 6 | |||||||
| Schokolade, Süßwaren | 12 | 44 | 30 | 12 | 3 | |||||||
| Vorratswaren (wie Mehl, Zucker, Nudeln, Reis) | 13 | 30 | 29 | 24 | 3 | |||||||
