Brigitte KommunikationsAnalyse 2004
Verwendungsintensitäten
Getränke

25,34 Mio. Frauen, 14-64 Jahre
Verwende ich persönlich täglich mehrmals
pro
Woche
ca. einmal
pro
Woche
mehrmals pro Monat ca. einmal pro Monat seltener nie
  % % % % % % %
normaler Bohnenkaffee 62 10 3 3 1 8 14
entkoffeinierter Bohnenkaffee 6 4 2 3 2 18 64
magenfreundlicher Bohnenkaffee 5 4 2 4 3 18 65
Pulverkaffee/ löslicher Kaffee 2 4 3 6 3 19 62
Espresso 1 5 5 9 6 20 54
Cappuccino 5 19 11 17 7 16 24
andere Kaffeespezialitäten 1 3 5 8 5 22 56
schwarzer Tee 8 13 8 11 6 21 33
grüner Tee 3 8 6 9 6 21 47
Früchtetee 9 23 11 16 8 15 18
Kräutertee 6 15 9 12 8 20 30
Eistee 2 7 6 10 7 25 44
Multivitaminsaft 6 19 13 15 7 16 24
ACE-Säfte 3 10 8 11 5 17 46
Aloe-vera-Getränke 0 1 1 4 3 9 82
andere Fruchtsäfte 9 27 13 14 6 12 19
Fitness-, Mineral-Drinks 1 3 4 5 4 14 69
LC-1-Getränke 1 3 3 5 4 12 71
Frucht-Joghurt-Getränke 1 6 6 9 7 16 55
Buttermilch-Getränke 1 5 5 9 7 19 54
Molke-Getränke 1 2 3 4 4 13 73
Kombucha 0 1 1 2 2 8 87
Mineralwasser mit Kohlensäure 54 16 4 4 2 6 14
Mineralwasser ohne Kohlensäure 19 10 6 6 5 15 39
Wellnes-Drinks aus Mineralwasser 1 2 2 3 3 11 78



































Kontakt | Impressum