Brigitte KommunikationsAnalyse 2004
Internet-Nutzung
| 25,34 Mio. Frauen, 14-64 Jahre | ||||
| Anteil an Gesamt | ||||
| % | ||||
| Nutzung Internet/ Online-Dienst | ||||
| nur beruflich | 3 | |||
| nur privat | 31 | |||
| beruflich und privat | 12 | |||
| nein | 54 | |||
| Nutzungshäufigkeit pro Woche privat | ||||
| weniger als eine halbe Stunde | 8 | |||
| etwa eine halbe Stunde | 9 | |||
| etwa ein bis zwei Stunden | 12 | |||
| etwa zwei bis fünf Stunden | 9 | |||
| etwa fünf bis zehn Stunden | 3 | |||
| länger als zehn Stunden | 2 | |||
