Brigitte KommunikationsAnalyse 2004
Potenziale für Online-Angebote
| 25,34 Mio. Frauen, 14-64 Jahre | ||||||||||||
| Das Internet nutze ich persönlich | häufig | gelegentlich | selten | nie, kann es mir aber vorstellen |
nie, kann es mir auch nicht vorstellen |
|||||||
| % | % | % | % | % | ||||||||
| um Bankgeschäfte zu erledigen | 8 | 7 | 4 | 31 | 47 | |||||||
| um mich über Altervorsorge zu informieren | 0 | 3 | 6 | 36 | 52 | |||||||
| um mich über Aktienkurse, günstige Kredite, Versicherungen etc. zu informieren | 1 | 3 | 5 | 29 | 59 | |||||||
| um Informationen über Reisen zu erhalten | 3 | 15 | 14 | 34 | 31 | |||||||
| um Reisen zu buchen | 1 | 7 | 10 | 38 | 40 | |||||||
| um Veranstaltungshinweise (Konzert, Kino, Theater) zu erhalten | 4 | 13 | 12 | 33 | 35 | |||||||
| um Eintrittskarten für Konzerte, Kino, Theater zu bestellen | 2 | 9 | 10 | 37 | 39 | |||||||
| um mich über Mode zu informieren | 2 | 9 | 10 | 31 | 45 | |||||||
| um Mode zu bestellen | 1 | 7 | 8 | 30 | 51 | |||||||
| um mich über Kosmetik zu informieren | 1 | 6 | 9 | 31 | 49 | |||||||
| um Kosmetik zu bestellen | 1 | 4 | 6 | 31 | 56 | |||||||
| um Buchtipps zu erhalten | 2 | 9 | 11 | 32 | 43 | |||||||
| um Bücher zu bestellen | 2 | 8 | 8 | 33 | 46 | |||||||
| um mich über CDs, DVDs, Videos zu informieren | 3 | 9 | 11 | 31 | 44 | |||||||
| um CDs, DVDs, Videos zu bestellen | 1 | 7 | 9 | 32 | 48 | |||||||
| um Lebensmittel, Getränke zu bestellen | 0 | 1 | 2 | 22 | 72 | |||||||
| um Kochrezepte auszusuchen | 1 | 5 | 8 | 33 | 50 | |||||||
| um günstig einzukaufen | 2 | 9 | 10 | 31 | 45 | |||||||
| um mich über Neu- oder Gebrauchtwagen zu informieren | 1 | 5 | 9 | 32 | 50 | |||||||
| um E-Mails zu empfangen oder zu versenden | 23 | 14 | 5 | 24 | 32 | |||||||
| um Informationen zu erhalten, die ich beruflich nutzen kann | 9 | 14 | 8 | 27 | 38 | |||||||
| um ganz aktuelle Informationen zu erhalten | 11 | 16 | 10 | 27 | 33 | |||||||
| zur Unterhaltung, aus Spaß | 9 | 13 | 11 | 23 | 40 | |||||||
| um mich mit anderen Leuten zu unterhalten, zu „chatten“ | 6 | 8 | 8 | 24 | 50 | |||||||
| um interessante Leute kennen zu lernen | 4 | 7 | 8 | 24 | 54 | |||||||
