Brigitte KommunikationsAnalyse 2004
Hautbeschaffenheit
| 25,34 Mio. Frauen, 14-64 Jahre | ||||||
| Trifft auf meine Gesichtshaut zu | Trifft auf meine Körperhaut zu | |||||
| % | % | |||||
| normale Haut | 46 | 54 | ||||
| trockene Haut | 19 | 27 | ||||
| fettige Haut | 4 | 2 | ||||
| Mischhaut | 23 | 11 | ||||
| zu Unreinheiten neigende Haut | 10 | 2 | ||||
| nicht mehr so spannkräftige, zu Falten neigende Haut | 10 | 8 | ||||
| sehr empfindliche Haut | 12 | 8 | ||||
| zu Allergien neigende Haut | 5 | 6 | ||||
| Orangenhaut/ Cellulite | 0 | 12 | ||||
| Schuppenflechte | 1 | 2 | ||||
