Brigitte KommunikationsAnalyse 2004
Einkaufsorte
Kosmetik und Körperpflege

25,34 Mio. Frauen, 14-64 Jahre
Hauptsächliche Einkaufsorte für dekorative
Kosmetik
Gesichts-
pflegemittel
Körperpflege-
produkte
Haarpflege-
produkte
Düfte Sonnen-
schutzmittel
  % % % % % %
Supermarkt, Verbrauchermarkt 20 21 43 42 10 24
Discountgeschäft (z.B. Aldi, Penny, Lidl) 7 12 31 25 4 23
Lebensmittel-Einzelhandel 1 2 5 4 1 2
Drogeriemarkt 51 51 49 53 35 44
Drogerie 19 18 13 15 16 13
Parfümerie 16 9 4 3 44 3
spezielles Discountgeschäft für Kosmetik und Körperpflege 7 7 5 6 5 4
Kaufhaus, ohne Beratung, im Regal 14 11 12 11 10 7
Kaufhaus, mit Beratung, am Stand einzelner Marken/Hersteller (Depots) 7 6 3 3 8 3
Apotheke 2 9 3 2 1 9
Friseur 2 1 1 7 1 0
Reformhaus 1 2 1 1 1 1
Naturkosmetik-/ Bioladen 1 2 2 1 1 1
Beraterin, die ins Haus kommt 3 3 2 1 3 1
Versandhandel/ Katalog 4 4 2 2 3 1
Internet 1 1 1 1 1 0
Kosmetikerin/ Kosmetikstudio 4 4 0 1 1 1
Flughafen/ Flugzeug 1 1 1 0 4 1
anderer Einkaufsort 2 2 2 2 2 2



































Kontakt | Impressum