Brigitte KommunikationsAnalyse 2004
Verwendungsintensitäten
Kosmetik und Körperpflege
Kosmetik und Körperpflege
| 25,34 Mio. Frauen, 14-64 Jahre | ||||||||||||||
| Verwende ich persönlich | täglich | mehrmals pro Woche |
ca. einmal pro Woche |
ein- bis zweimal pro Monat |
seltener | nie | ||||||||
| % | % | % | % | % | % | |||||||||
| Wimperntusche | 23 | 15 | 7 | 7 | 18 | 29 | ||||||||
| Lidstift, Kajalstift | 18 | 14 | 7 | 8 | 18 | 35 | ||||||||
| Eyeliner flüssig | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 | 61 | ||||||||
| Lidschatten | 13 | 13 | 8 | 8 | 22 | 35 | ||||||||
| Augenbrauenstift | 10 | 10 | 6 | 6 | 20 | 48 | ||||||||
| Rouge | 8 | 11 | 7 | 9 | 23 | 42 | ||||||||
| Gesichtspuder | 9 | 10 | 6 | 7 | 21 | 47 | ||||||||
| Make-up | 13 | 14 | 9 | 10 | 23 | 31 | ||||||||
| Abdeckstift | 5 | 7 | 6 | 8 | 22 | 52 | ||||||||
| Lippenstift | 24 | 22 | 11 | 11 | 18 | 15 | ||||||||
| Lipgloss | 6 | 10 | 8 | 8 | 18 | 15 | ||||||||
| Nagellack | 3 | 10 | 19 | 17 | 25 | 26 | ||||||||
| Nagelpflege | 3 | 9 | 18 | 16 | 18 | 36 | ||||||||
| Deo (Spray) | 41 | 13 | 4 | 3 | 10 | 29 | ||||||||
| Deo (Roller) | 25 | 10 | 5 | 4 | 15 | 42 | ||||||||
| Deo (Pumpzerstäuber) | 7 | 5 | 4 | 4 | 15 | 65 | ||||||||
| Deo (Stick, Stift) | 7 | 5 | 4 | 4 | 16 | 65 | ||||||||
| Deo Antiperspirant | 4 | 2 | 2 | 3 | 11 | 77 | ||||||||
| Deo-Tücher | 2 | 3 | 3 | 3 | 12 | 77 | ||||||||
| Handcreme | 50 | 23 | 8 | 3 | 8 | 7 | ||||||||
| Körpermilch, Körperlotion | 22 | 30 | 18 | 7 | 8 | 15 | ||||||||
| Körperbalsam | 3 | 6 | 7 | 5 | 17 | 62 | ||||||||
| Körpergel | 2 | 2 | 3 | 4 | 13 | 76 | ||||||||
| Tagescreme | 52 | 13 | 5 | 3 | 10 | 17 | ||||||||
| getönte Tagescreme | 5 | 6 | 5 | 5 | 14 | 64 | ||||||||
| Hydrogel | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | 82 | ||||||||
| Nachtcreme | 28 | 10 | 4 | 3 | 8 | 46 | ||||||||
| Lippenpflegeprodukte | 15 | 16 | 10 | 8 | 15 | 36 | ||||||||
| Augencreme | 8 | 7 | 5 | 4 | 13 | 63 | ||||||||
| Anti-Falten-Creme | 5 | 4 | 4 | 3 | 9 | 74 | ||||||||
| Anti-Cellulite-Creme | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 87 | ||||||||
| Anti-Cellulite-Massagegeräte | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 92 | ||||||||
| Gesichtswasser | 13 | 8 | 5 | 4 | 10 | 60 | ||||||||
| Gesichtswasser gegen Akne | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 85 | ||||||||
| Mittel gegen Pickel, Mitesser | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | 80 | ||||||||
| Reinigungs-, Gesichtstücher | 10 | 8 | 6 | 6 | 13 | 57 | ||||||||
| Reinigungsstrips | 2 | 3 | 3 | 4 | 10 | 78 | ||||||||
| Reinigungsmilch, Waschlotion | 16 | 10 | 8 | 5 | 11 | 49 | ||||||||
| Waschgel, Reinigungsgel | 10 | 7 | 6 | 5 | 11 | 61 | ||||||||
| Two-in-one-Produkte für die Pflege |
1 | 3 | 4 | 4 | 11 | 77 | ||||||||
| Fluid, Feuchtigkeitslotion | 4 | 8 | 7 | 6 | 16 | 60 | ||||||||
| Augen-Make-up- Entferner |
13 | 9 | 5 | 5 | 13 | 55 | ||||||||
| Gesichtsmaske | 1 | 2 | 10 | 15 | 21 | 52 | ||||||||
| Gesichtspeeling | 0 | 2 | 8 | 12 | 19 | 58 | ||||||||
| Shampoo gegen trockenes Haar | 3 | 9 | 6 | 3 | 7 | 72 | ||||||||
| Shampoo gegen fettiges Haar | 3 | 11 | 4 | 2 | 6 | 74 | ||||||||
| Shampoo gegen Schuppen | 1 | 5 | 4 | 3 | 10 | 77 | ||||||||
| Shampoo für normales Haar | 9 | 34 | 12 | 3 | 10 | 32 | ||||||||
| Shampoo für die tägliche Haarwäsche | 9 | 10 | 5 | 3 | 11 | 62 | ||||||||
| Kombination aus Shampoo und Spülung | 3 | 7 | 8 | 8 | 18 | 56 | ||||||||
| Haarspülungen, Kurspülungen | 4 | 15 | 17 | 17 | 19 | 28 | ||||||||
| Haarkuren, Kurpackungen, Intensivkuren | 0 | 2 | 9 | 21 | 28 | 40 | ||||||||
| dauerhafte Haarfärbung (nicht auswaschbar, wächst raus) |
0 | 1 | 1 | 8 | 22 | 67 | ||||||||
| Intensivtönung (hält mehrere Wochen an) |
0 | 0 | 1 | 8 | 21 | 69 | ||||||||
| auswaschbare Tönung (wäscht sich beim Haarewaschen aus) |
0 | 1 | 1 | 5 | 17 | 76 | ||||||||
| Blondierung, Aufhellung | 0 | 1 | 1 | 5 | 17 | 76 | ||||||||
| Strähnchen, individuelle Farbeffekte | 0 | 0 | 1 | 5 | 21 | 72 | ||||||||
| Haarspray mit Treibgas | 16 | 15 | 6 | 3 | 10 | 50 | ||||||||
| Haarspray mit Pumpzerstäuber | 6 | 7 | 4 | 3 | 11 | 68 | ||||||||
| Haargel, Stylingcreme | 4 | 7 | 5 | 5 | 11 | 68 | ||||||||
| Schaumfestiger | 8 | 21 | 14 | 7 | 12 | 38 | ||||||||
| Stylingwasser | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 87 | ||||||||
| Haarwachs | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 82 | ||||||||
| Parfümdeo | 5 | 6 | 6 | 5 | 12 | 66 | ||||||||
| Eau de Toilette | 13 | 21 | 11 | 9 | 16 | 30 | ||||||||
| Eau de Cologne | 3 | 10 | 9 | 8 | 17 | 54 | ||||||||
| Eau de Parfum | 7 | 16 | 12 | 11 | 19 | 36 | ||||||||
| Parfüm | 8 | 13 | 12 | 12 | 22 | 32 | ||||||||
| Schaumbad | 2 | 14 | 27 | 18 | 16 | 23 | ||||||||
| Ölbad | 1 | 3 | 7 | 10 | 23 | 57 | ||||||||
| Duschgel, Duschbad | 38 | 37 | 7 | 3 | 6 | 8 | ||||||||
| Duschöl | 2 | 5 | 5 | 5 | 17 | 66 | ||||||||
| Duschschaum | 2 | 4 | 5 | 5 | 15 | 68 | ||||||||
| Two-in-one-Produkte für die Dusche | 2 | 4 | 4 | 5 | 13 | 72 | ||||||||
| Seife | 58 | 9 | 4 | 3 | 7 | 19 | ||||||||
| flüssige Seife, Waschsyndet | 38 | 13 | 5 | 4 | 9 | 31 | ||||||||
| Intimhygiene | 17 | 12 | 6 | 5 | 9 | 51 | ||||||||
| elektrische Haarentfernung | 0 | 2 | 6 | 7 | 9 | 76 | ||||||||
| Nassrasur zur Haarentfernung | 2 | 6 | 9 | 8 | 9 | 65 | ||||||||
| Haarentfernungsmittel | 0 | 1 | 3 | 6 | 12 | 77 | ||||||||
| Vitamine für Haut, Haare und Nägel | 4 | 4 | 4 | 5 | 12 | 71 | ||||||||
