Brigitte KommunikationsAnalyse 2004
Einschätzung der
persönlichen
Situation
Situation
| 25,34 Mio. Frauen, 14-64 Jahre | ||||
| Anteil an gesamt | % | |||
| Persönliche Lebenssituation zur Zeit | ||||
| sehr zufrieden | 12 | |||
| überwiegend zufrieden | 63 | |||
| weniger zufrieden | 20 | |||
| überhaupt nicht zufrieden | 4 | |||
| Veränderung der Lebenssituation heute im Vergleich zum letzten Jahr | ||||
| deutlich verbessert | 5 | |||
| etwas verbessert | 21 | |||
| etwas verschlechtert | 21 | |||
| deutlich verschlechtert | 8 | |||
| gleich geblieben | 45 | |||
| Veränderung der Lebenssituation in einem Jahr im Vergleich zu heute | ||||
| deutlich verbessert | 4 | |||
| etwas verbessert | 24 | |||
| etwas verschlechtert | 15 | |||
| deutlich verschlechtert | 5 | |||
| gleich geblieben | 52 | |||
