Brigitte KommunikationsAnalyse 2004
Sparverhalten in Produktbereichen
| 25,34 Mio. Frauen, 14-64 Jahre | ||||
| Gebe bewusst weniger Geld aus als noch vor ein, zwei Jahren | ||||
| Anteil an gesamt | % | |||
| Lebensmittel | 35 | |||
| Mode | 54 | |||
| Körperpflege | 21 | |||
| Kosmetik, Schönheitspflege | 31 | |||
| elektrische Haushaltsgeräte | 20 | |||
| Unterhaltungselektronik (TV, Hi-Fi, DVD) | 25 | |||
| Telefonieren, Internet | 25 | |||
| Reisen, Urlaub | 48 | |||
| Restaurantbesuche, Ausgehen | 66 | |||
| Theater, Kino, Konzert | 40 | |||
| Bücher | 18 | |||
| Dienstleistungen wie Friseur, Reinigung, Fitness-Center | 43 | |||
