Brigitte KommunikationsAnalyse 2004
Einschätzung der eigenen
wirtschaftlichen Situation
wirtschaftlichen Situation
| 25,34 Mio. Frauen, 14-64 Jahre | ||||
| Anteil an gesamt | % | |||
| Wirtschaftliche Situation zur Zeit | ||||
| sehr gut | 4 | |||
| gut | 53 | |||
| weniger gut | 35 | |||
| überhaupt nicht gut | 8 | |||
| Veränderung der wirtschaftlichen Situation heute im Vergleich zum letzten Jahr | ||||
| deutlich verbessert | 2 | |||
| etwas verbessert | 17 | |||
| etwas verschlechtert | 27 | |||
| deutlich verschlechtert | 9 | |||
| gleich geblieben | 45 | |||
| Veränderung der wirtschaftlichen Situation in einem Jahr im Vergleich zu heute | ||||
| deutlich verbessert | 2 | |||
| etwas verbessert | 20 | |||
| etwas verschlechtert | 21 | |||
| deutlich verschlechtert | 8 | |||
| gleich geblieben | 49 | |||
