Brigitte KommunikationsAnalyse 2006
Demographie
| 25,21 Mio. Frauen, 14-64 Jahre | ||||
| Anteil an Gesamt | ||||
| % | ||||
| Lebensphase | ||||
| wilde Töchter | 14 | |||
| Singles | 5 | |||
| junge Paare | 7 | |||
| junge Familien | 20 | |||
| etablierte Familien | 14 | |||
| etablierte Genießer | 20 | |||
| Konservative | 20 | |||
| Leben planen | 26 | |||
| Leben gestalten | 34 | |||
| Leben genießen | 40 | |||
| Alter | ||||
| 14 bis 19 Jahre | 10 | |||
| 20 bis 29 Jahre | 15 | |||
| 30 bis 39 Jahre | 22 | |||
| 40 bis 49 Jahre | 23 | |||
| 50 bis 59 Jahre | 19 | |||
| 60 bis 64 Jahre | 12 | |||
| Familienstand | ||||
| ledig | ||||
| - mit Partner im Haushalt | 5 | |||
| - ohne Partner im Haushalt | 22 | |||
| verheiratet | 61 | |||
| geschieden oder verwitwet | ||||
| - mit Partner im Haushalt | 2 | |||
| - ohne Partner im Haushalt | 10 | |||
| Haupteinkommensbezieher | ||||
| ja | 25 | |||
| Ausbildung | ||||
| Schülerin in allgemeinbildener Schule Klassenstufe 5-10 |
4 | |||
| Schülerin in allgemeinbildener Schule Klassenstufe 11-13 |
3 | |||
| Haupt-/ Volksschulabschluss ohne Lehre | 9 | |||
| Haupt-/ Volksschulabschluss mit Lehre | 28 | |||
| weiterführende Schule ohne Abitur/ mittlere Reife | 40 | |||
| Fach-/ Hochschulreife ohne Studium | 9 | |||
| Fach-/ Hochschulreife mit Studium | 7 | |||
| Tätigkeit der Befragten | ||||
| in Ausbildung | 13 | |||
| berufstätig | 52 | |||
| vorübergehend arbeitslos, in Umschulung | 6 | |||
| nicht berufstätig | 20 | |||
| Rentnerin | 9 | |||
| Beruf der Befragten (jetzt oder früher) | ||||
| Inhaber, freie Berufe | 1 | |||
| kleinere und mittlere Selbständige | 5 | |||
| leitende Angestellte/ Beamte | 1 | |||
| sonstige Angestellte | 61 | |||
| sonstige Beamte | 2 | |||
| Facharbeiter | 4 | |||
| sonstige Arbeiter | 11 | |||
| Landwirte | 0 | |||
| in Ausbildung | 13 | |||
| noch nie berufstätig gewesen | 1 | |||
| Eigenes Einkommen | ||||
| kein eigenes Einkommen | 22 | |||
| bis unter Euro 500 | 18 | |||
| Euro 500 bis unter Euro 1.000 | 29 | |||
| Euro 1.000 bis unter Euro 1.500 | 20 | |||
| Euro 1.500 bis unter Euro 2.000 | 6 | |||
| Euro 2.000 und mehr | 4 | |||
| Haushaltseinkommen | ||||
| bis unter Euro 1.000 | 9 | |||
| Euro 1.000 bis unter Euro 1.500 | 16 | |||
| Euro 1.500 bis unter Euro 2.000 | 21 | |||
| Euro 2.000 bis unter Euro 2.500 | 22 | |||
| Euro 2.500 bis unter Euro 3.000 | 12 | |||
| Euro 3.000 bis unter Euro 3.500 | 9 | |||
| Euro 3.500 und mehr | 13 | |||
| Haushaltsgröße | ||||
| 1 Person | 14 | |||
| 2 Personen | 32 | |||
| 3 Personen | 24 | |||
| 4 Personen | 21 | |||
| 5 und mehr Personen | 8 | |||
| Kinder im Haushalt | ||||
| unter 4 Jahren | 8 | |||
| unter 14 Jahren | 28 | |||
| Anzahl der Kinder unter 14 Jahren | ||||
| 1 Kind | 16 | |||
| 2 Kinder | 10 | |||
| 3 und mehr Kinder | 2 | |||
| Nielsen-Gebiet | ||||
| Nielsen I | 16 | |||
| Nielsen II | 21 | |||
| Nielsen IIIa | 13 | |||
| Nielsen IIIb | 12 | |||
| Nielsen IV | 15 | |||
| Nielsen V | 4 | |||
| Nielsen VI | 9 | |||
| Nielsen VII | 9 | |||
| Ortsgröße (nach BIK) | ||||
| bis unter 20.000 Einwohner | 13 | |||
| 20.000 bis unter 50.000 Einwohner | 12 | |||
| 50.000 bis unter 100.000 Einwohner | 11 | |||
| 100.000 bis unter 500.000 Einwohner | 32 | |||
| 500.000 Einwohner und mehr | 32 | |||
| Konfektionsgröße | ||||
| Größe 36 oder kleiner | 16 | |||
| Größe 38 | 23 | |||
| Größe 40 | 19 | |||
| Größe 42 | 16 | |||
| Größe 44 | 12 | |||
| Größe 46 | 6 | |||
| Größe 48 oder größer | 7 | |||
| Haarfarbe der Befragten | ||||
| Hellblond | 13 | |||
| Dunkelblond | 36 | |||
| Brünett | 29 | |||
| Schwarz | 10 | |||
| Rot | 5 | |||
| Hellgrau | 5 | |||
| Dunkelgrau | 2 | |||
| Popfarbe, z.B. Grün, Gelb etc. | 0 | |||
| Raucherin | ||||
| ja | 32 | |||
| nein | 68 | |||
| Sternkreiszeichen | ||||
| Widder (21.03. - 20.04.) | 7 | |||
| Stier (21.04. - 20.05.) | 8 | |||
| Zwillinge (21.05. - 21.06.) | 9 | |||
| Krebs (22.06. - 22.07.) | 9 | |||
| Löwe (23.07. - 23.08.) | 9 | |||
| Jungfrau (24.08. - 23.09.) | 10 | |||
| Waage (24.09. - 23.10.) | 9 | |||
| Skorpion (24.10. - 22.11.) | 8 | |||
| Schütze (23.11. - 21.12.) | 7 | |||
| Steinbock (22.12. - 20.01.) | 8 | |||
| Wassermann (21.01. - 19.02.) | 8 | |||
| Fische (20.02. - 20.03.) | 7 | |||
