Brigitte KommunikationsAnalyse 2006
Interesse an Informationen
Insgesamt 50 Statements der KA 2006 beschäftigen sich mit dem Themenbereich Interesse an Informationen. Diese Statements können mittels Faktoranalyse zu 11 Bereiche verdichtet werden.
Weitere Informationen und individuelle Auswertungen zu Einstellungen und Interessen erhalten Sie im Bereich Einstellungen & Trends.
| Ich bin an Informationen darüber... | ||||||||||
| Dargestellt in Skalenpunkten (25,21 Mio. Frauen, 14-64 Jahre) |
sehr interessiert | interessiert | weniger interessiert | überhaupt nicht interessiert | ||||||
| % | % | % | % | |||||||
| Mode und Schönheit | ||||||||||
| Kosmetik, Schönheitspflege | 20 | 51 | 23 | 6 | ||||||
| Mode | 19 | 49 | 26 | 7 | ||||||
| Frisuren, Haarpflege | 19 | 51 | 24 | 7 | ||||||
| Schuhe | 17 | 50 | 26 | 7 | ||||||
| Körperpflege | 29 | 54 | 14 | 3 | ||||||
| Exklusive Produkte | 5 | 27 | 40 | 29 | ||||||
| Wellnesstipps, -angebote | 12 | 38 | 33 | 18 | ||||||
| Reisen und Kultur | ||||||||||
| Reisen, Urlaub | 26 | 46 | 21 | 7 | ||||||
| Fremde Länder und Kulturen | 18 | 44 | 28 | 10 | ||||||
| Freizeitgestaltung, Freizeitaktivitäten | 20 | 52 | 22 | 7 | ||||||
| Kunst, Kultur | 10 | 35 | 37 | 18 | ||||||
| Bücher | 18 | 38 | 30 | 13 | ||||||
| Politik und Gesellschaft | ||||||||||
| Politik, soziale Themen | 9 | 39 | 37 | 15 | ||||||
| Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Kultur | 5 | 27 | 46 | 23 | ||||||
| Wirtschaftsthemen | 6 | 27 | 42 | 25 | ||||||
| Psychologische Themen | 10 | 33 | 35 | 21 | ||||||
| Das aktuelle Tagesgeschehen | 26 | 53 | 17 | 4 | ||||||
| Gesundheit und Umwelt | ||||||||||
| Gesunde Lebensweise | 27 | 52 | 16 | 5 | ||||||
| Gesundheitsfragen, Medizin | 24 | 50 | 20 | 6 | ||||||
| Umweltverträgliche Produkte | 12 | 50 | 28 | 9 | ||||||
| Naturschutz, Umweltschutz | 14 | 50 | 28 | 9 | ||||||
| Kochen, Rezepte | 20 | 49 | 24 | 8 | ||||||
| Gut essen und trinken | 22 | 56 | 18 | 4 | ||||||
| Arbeit und Finanzen | ||||||||||
| Lebensversicherungen | 5 | 23 | 40 | 32 | ||||||
| Geldanlage | 10 | 31 | 36 | 24 | ||||||
| Altersvorsorge, private Rentenversicherung | 13 | 40 | 29 | 18 | ||||||
| Immobilien und -finanzierung | 5 | 17 | 30 | 48 | ||||||
| Autos | 6 | 29 | 40 | 25 | ||||||
| Beruf, Karriere, Arbeit | 22 | 41 | 23 | 13 | ||||||
| Familie und Partnerschaft | ||||||||||
| Kinder und Erziehung | 23 | 30 | 26 | 22 | ||||||
| Partnerschaft | 33 | 42 | 16 | 8 | ||||||
| Sinnlichkeit, Erotik, Sex | 14 | 46 | 29 | 12 | ||||||
| Wohnen und Einrichten | 22 | 51 | 21 | 6 | ||||||
| Internet und Kommunikation | ||||||||||
| Internet | 12 | 29 | 25 | 35 | ||||||
| Computer, Software | 8 | 28 | 31 | 33 | ||||||
| E-Commerce (Einkaufen im Internet) | 4 | 20 | 27 | 49 | ||||||
| Digitalkameras | 3 | 19 | 37 | 40 | ||||||
| Telefon, Fax, Handy | 10 | 34 | 40 | 16 | ||||||
| Unternehmen und Verantwortung | ||||||||||
| Warentestergebnisse, Produktvergleiche | 13 | 47 | 29 | 12 | ||||||
| Unternehmen und Hersteller | 5 | 27 | 45 | 23 | ||||||
| Tipps zur Haushaltsführung | 12 | 42 | 32 | 14 | ||||||
| Freizeit und Medien | ||||||||||
| Musiktipps, CDs | 13 | 36 | 34 | 16 | ||||||
| Kinofilme | 10 | 32 | 34 | 24 | ||||||
| Szenetipps, Veranstaltungen | 10 | 33 | 37 | 21 | ||||||
| Unterhaltungselektronik (TV, Hifi, DVD) | 8 | 35 | 39 | 18 | ||||||
| Sport, Fitness | 12 | 33 | 36 | 20 | ||||||
| Brot und Spiele | ||||||||||
| Das Fernsehprogramm | 16 | 52 | 26 | 6 | ||||||
| Das Leben Prominenter | 7 | 28 | 40 | 25 | ||||||
| Sonderangebote, günstige Einkaufsmöglichkeiten | 39 | 46 | 12 | 4 | ||||||
| Diät | ||||||||||
| Diät, Diätvorschläge | 6 | 24 | 33 | 37 | ||||||
