Brigitte KommunikationsAnalyse 2006
Einstellungen zu Wohlfühlen, Wellness und Gesundheit
Insgesamt 24 Statements der KA 2006 beschäftigen sich mit dem Themenbereich Einstellungen zu Wohlfühlen, Wellness und Gesundheit. Diese Statements können mittels Faktoranalyse zu 6 Bereiche verdichtet werden.
Weitere Informationen und individuelle Auswertungen zu Einstellungen und Interessen erhalten Sie im Bereich Einstellungen & Trends.
| Diese Aussage trifft auf mich persönlich... | ||||||||||
| Dargestellt in Skalenpunkten (25,21 Mio. Frauen, 14-64 Jahre) |
voll und ganz zu | überwiegend zu | weniger zu | gar nicht zu | ||||||
| % | % | % | % | |||||||
| Bewusst leben | ||||||||||
| Bewusste Ernährung ist Voraussetzung für ein gesundes und langes Leben | 28 | 52 | 16 | 4 | ||||||
| Ich achte sehr auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung | 21 | 50 | 25 | 4 | ||||||
| Nur im ausgewogenen Einklang von Körper, Geist und Seele ist wirkliches Wohlbefinden möglich | 28 | 49 | 17 | 6 | ||||||
| Ich achte sehr auf die Signale meines Körpers | 23 | 53 | 21 | 3 | ||||||
| Ich verzichte bewusst auf Alkohol und Zigaretten, um meinem Körper etwas Gutes zu tun | 29 | 27 | 27 | 18 | ||||||
| Mir ist es wichtig, den Alltagsstress abzubauen | 22 | 55 | 19 | 4 | ||||||
| Innehalten | ||||||||||
| Ich orientiere mich bei meiner Einrichtung an Feng Shui-Prinzipien | 2 | 7 | 16 | 75 | ||||||
| Um seelisches Gleichgewicht zu finden, mache ich Entspannungsübungen wie Yoga, Tai Chi und dergl. | 4 | 8 | 19 | 69 | ||||||
| Ich verwende Health-Food (Lebensmittel mit gesundheitsfördernden Zusatzstoffen) | 3 | 11 | 31 | 55 | ||||||
| Ich würde eine Anti-Aging-Behandlung machen lassen (Laser, Botox) | 5 | 10 | 20 | 66 | ||||||
| Ich versuche, meinen Alltag zu verlangsamen, zu entschleunigen | 7 | 30 | 42 | 22 | ||||||
| Wenn es um meine Gesundheit geht, vertraue ich alternativen Behandlungsmethoden, wie Akupunktur, Homöopathie | 10 | 27 | 37 | 26 | ||||||
| Sich verwöhnen | ||||||||||
| Ich würde sehr gern ein Wochenende in einem Wellness-Hotel/auf einer Schönheitsfarm verbringen | 40 | 26 | 18 | 16 | ||||||
| Manchmal verwöhne ich mich und meinen Körper mit ausgesuchter Kosmetik, einfach um mich wohl zu fühlen | 16 | 31 | 37 | 17 | ||||||
| Eine Schönheitsoperation käme für mich absolut nicht in Frage | 52 | 14 | 17 | 18 | ||||||
| Fit sein | ||||||||||
| Ich treibe regelmäßig Sport | 12 | 23 | 38 | 27 | ||||||
| Ich treibe Sport, weil ich mich danach einfach wohler fühle | 13 | 24 | 30 | 34 | ||||||
| Ich tue viel, um mich körperlich fit zu halten | 12 | 31 | 42 | 14 | ||||||
| Ich gehe häufig in einen Fitnessclub | 5 | 9 | 21 | 65 | ||||||
| Um Abstand vom Alltag zu gewinnen, gönne ich mir gern etwas Gutes wie Massagen, Sauna und dergleichen | 10 | 24 | 39 | 27 | ||||||
| Sich mögen | ||||||||||
| So, wie ich aussehe, gefalle ich mir gut | 21 | 61 | 16 | 2 | ||||||
| Ich mag meinen Körper, so wie er ist | 21 | 57 | 19 | 4 | ||||||
| Ich nehme mir bewusst viel Zeit für mich selbst | 16 | 41 | 37 | 6 | ||||||
| ohne Faktor | ||||||||||
| Das Thema Wellness ist nur eine vorübergehende Modeerscheinung | 9 | 23 | 39 | 29 | ||||||
