Brigitte KommunikationsAnalyse 2006
Einstellungen zur Mode
Insgesamt 34 Statements der KA 2006 beschäftigen sich mit dem Themenbereich Einstellungen zur Mode. Diese Statements können mittels Faktoranalyse zu 8 Bereiche verdichtet werden.
Weitere Informationen und individuelle Auswertungen zu Einstellungen und Interessen erhalten Sie im Bereich Einstellungen & Trends.
| Diese Aussage trifft auf mich persönlich... | ||||||||||
| Dargestellt in Skalenpunkten (25,21 Mio. Frauen, 14-64 Jahre) |
voll und ganz zu | überwiegend zu | weniger zu | gar nicht zu | ||||||
| % | % | % | % | |||||||
| Trendorientierung | ||||||||||
| Ich interessiere mich sehr für die neuesten Modetrends | 11 | 32 | 37 | 20 | ||||||
| Ich kaufe gern Accessoires wie Gürtel, Tücher, Taschen von Modemarken | 10 | 25 | 36 | 29 | ||||||
| Ich kaufe gern Parfums von Modemarken | 11 | 28 | 36 | 26 | ||||||
| Ich trage gern exklusive Unterwäsche, Dessous | 11 | 28 | 37 | 24 | ||||||
| Ich unterhalte mich häufig über Mode | 9 | 26 | 44 | 21 | ||||||
| Für Mode gebe ich ziemlich viel Geld aus | 7 | 23 | 43 | 27 | ||||||
| Kleidung einzukaufen macht mir Spaß, ich tue das gern | 24 | 46 | 22 | 9 | ||||||
| Für schöne Schuhe kann ich mich begeistern | 23 | 46 | 23 | 8 | ||||||
| Außenorientierung | ||||||||||
| Ich gehöre zu den ersten, die eine neue Mode tragen | 4 | 15 | 34 | 48 | ||||||
| Ich mag es, Marken zu besitzen, die gerade richtig 'in' sind | 7 | 24 | 36 | 33 | ||||||
| Mit meiner Kleidung möchte ich mich von anderen abheben | 7 | 21 | 37 | 35 | ||||||
| Mir gefällt es, wenn andere bemerken, dass ich bestimmte Marken trage | 7 | 24 | 35 | 35 | ||||||
| Mode ist für mich ein Stück Selbstinszenierung, eine Art zu zeigen, wer ich bin | 10 | 29 | 34 | 28 | ||||||
| Über die aktuelle Mode informiere ich mich in Frauenzeitschriften | 8 | 33 | 34 | 25 | ||||||
| Ich lasse mich gern von Designer-Mode inspirieren | 6 | 22 | 33 | 38 | ||||||
| Ich bevorzuge Modemarken, die nur wirkliche Kenner auf Anhieb erkennen | 3 | 12 | 31 | 54 | ||||||
| Markenorientierung | ||||||||||
| Bei meiner Kleidung ist mir die Marke sehr wichtig | 8 | 25 | 42 | 26 | ||||||
| Bei Sportbekleidung achte ich sehr auf die Marke | 8 | 26 | 36 | 30 | ||||||
| Meine Kleidung ist mir viel zu wichtig, als dass ich mich mit Billigangeboten zufrieden gäbe | 7 | 25 | 40 | 28 | ||||||
| Marken erleichtern es mir, passende Kleidungsstücke zu kombinieren | 7 | 28 | 40 | 25 | ||||||
| Beim Einkaufsbummel schaue ich erst einmal bei meiner Modemarke nach | 8 | 30 | 36 | 26 | ||||||
| Beratungsorientierung | ||||||||||
| Ich kaufe öfter Kleidung derselben Marke | 14 | 44 | 31 | 12 | ||||||
| Beim Kleidungskauf lege ich großen Wert auf gute Beratung | 12 | 34 | 38 | 16 | ||||||
| Lustorientierung | ||||||||||
| Meist kaufe ich meine Kleidung ganz spontan | 15 | 42 | 32 | 11 | ||||||
| Wenn ich mich in ein Kleidungsstück verliebe, dann kaufe ich es, ohne auf den Preis zu achten | 9 | 24 | 39 | 28 | ||||||
| Materialorientierung | ||||||||||
| Ich trage am liebsten Kleidung aus natürlichen Materialien | 25 | 46 | 22 | 7 | ||||||
| Ich achte beim Kleidungskauf sehr auf die Qualität des Materials | 27 | 54 | 15 | 4 | ||||||
| Preisorientierung | ||||||||||
| Ich nehme häufig Sonderangebote wahr | 37 | 44 | 16 | 2 | ||||||
| Bei Mode suche ich gezielt nach günstigen Sonderangeboten/Preisaktionen | 29 | 47 | 19 | 5 | ||||||
| Ich kaufe mir Bekleidung häufig im Sommer- und Winterschlussverkauf | 26 | 41 | 27 | 6 | ||||||
| Wenn ich es mir leisten könnte, würde ich mir gern andere Modemarken kaufen | 23 | 35 | 30 | 13 | ||||||
| Ich leiste mir Markenkleidung nur dann, wenn ich sie besonders günstig bekomme | 24 | 45 | 23 | 7 | ||||||
| ohne Faktorenzugehörigkeit | ||||||||||
| Hauptsache: praktisch und bequem - alles andere ist mir egal | 16 | 30 | 36 | 18 | ||||||
| Bei interessanten Angeboten kaufe ich Bekleidung auch in Geschäften, die normalerweise keine Mode führen | 17 | 40 | 30 | 13 | ||||||
