Brigitte KommunikationsAnalyse 2006
Marken-/Preisverhalten
Essen und Trinken
Essen und Trinken
| 25,21 Mio. Frauen, 14-64 Jahre | ||||||||||||
| Ich kaufe aus Überzeugung immer die gleiche Marke | Ich habe eine bestimmte Auswahl von Marken, zwischen denen ich je nach Lust und Laune auswähle | Ich habe eine bestimmte Auswahl von Marken, unter denen ich diejenige aussuche, die gerade besonders preisgünstig ist | Ich nehme immer das Preisgünstigste, ohne auf die Marke zu achten | Kaufe ich nie | ||||||||
| % | % | % | % | % | ||||||||
| Wurst, Aufschnitt | 8 | 52 | 25 | 12 | 4 | |||||||
| Käse | 8 | 51 | 27 | 11 | 3 | |||||||
| Konserven | 7 | 33 | 33 | 21 | 6 | |||||||
| Tiefkühlkost | 7 | 43 | 32 | 14 | 4 | |||||||
| Milchprodukte (wie Butter, Joghurt, Crème fraîche) | 14 | 43 | 29 | 13 | 2 | |||||||
| Mineralwasser | 31 | 26 | 18 | 20 | 5 | |||||||
| Fruchtsäfte | 18 | 36 | 25 | 16 | 5 | |||||||
| Kaffee | 34 | 28 | 20 | 10 | 8 | |||||||
| Tee | 20 | 37 | 22 | 15 | 6 | |||||||
| Schokolade, Süßwaren | 10 | 46 | 28 | 13 | 3 | |||||||
| Reis | 17 | 32 | 26 | 21 | 4 | |||||||
| Nudeln, Pasta | 14 | 37 | 26 | 21 | 2 | |||||||
