Brigitte KommunikationsAnalyse 2006
Geldausgaben Kosmetik

25,21 Mio. Frauen, 14-64 Jahre
Normalerweise Gesichts- creme Körper- lotion Duft Lippenstift Make-up Nagellack Friseur- besuch
  % % % % % % %
nichts 9 10 13 22 33 28 10
1 bis 4 Euro 17 30 3 18 6 23 0
5 bis 9 Euro 31 37 7 35 22 34 1
10 bis 14 Euro 21 13 12 17 20 11 4
15 bis 19 Euro 9 4 11 4 9 2 7
20 bis,24 Euro 5 3 13 2 6 1 12
25 bis,29 Euro 2 1 7 0 2 0 10
30 bis,39 Euro 2 1 14 0 2 0 21
40 bis,49 Euro 1 0 8 0 1 0 12
50 bis,69 Euro 1 0 8 0 1 0 15
70 bis,99 Euro 0 0 2 0 0 0 6
100 Euro und mehr 0 0 1 0 0 0 2
25,21 Mio. Frauen, 14-64 Jahre
Wenn ich mir einmal
etwas ganz Besonderes
gönnen möchte
Gesichts- creme Körper- lotion Duft Lippenstift Make-up Nagellack Friseur- besuch
  % % % % % % %
nichts 18 18 17 28 37 34 14
1 bis 4 Euro 5 8 1 6 1 8 0
5 bis 9 Euro 17 28 2 24 12 28 0
10 bis 14 Euro 21 23 6 23 16 20 1
15 bis 19 Euro 12 9 6 10 12 6 2
20 bis 24 Euro 11 8 10 6 11 3 4
25 bis 29 Euro 4 2 6 2 3 1 5
30 bis,39 Euro 6 3 14 1 4 1 12
40 bis,49 Euro 3 1 12 0 2 0 11
50 bis,69 Euro 3 1 18 0 1 0 27
70 bis,99 Euro 1 0 5 0 0 0 13
100 Euro und mehr 1 0 4 0 0 0 10











Kontakt | Impressum