Brigitte KommunikationsAnalyse 2006
Einkaufsorte
Kosmetik und Körperpflege
Kosmetik und Körperpflege
| 25,21 Mio. Frauen, 14-64 Jahre | ||||||||||||||
| Hauptsächliche Einkaufsorte für | Dekorative Kosmetik |
Gesichts- pflegemittel |
Körperpflege- produkte |
Haarpflege- produkte |
Düfte | Sonnen- schutzmittel |
||||||||
| % | % | % | % | % | % | |||||||||
| Supermarkt, Verbrauchermarkt | 17 | 19 | 39 | 37 | 8 | 23 | ||||||||
| Discountgeschäft | 9 | 13 | 30 | 25 | 5 | 22 | ||||||||
| Lebensmittel-Einzelhandel | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | ||||||||
| Drogeriemarkt | 54 | 55 | 56 | 59 | 36 | 49 | ||||||||
| Drogerie | 22 | 21 | 18 | 18 | 17 | 16 | ||||||||
| Parfümerie | 18 | 11 | 5 | 3 | 50 | 3 | ||||||||
| spezielles Discountgeschäft für Kosmetik und Körperpflege | 9 | 9 | 6 | 7 | 6 | 4 | ||||||||
| Kaufhaus, ohne Beratung, im Regal | 13 | 10 | 10 | 9 | 11 | 6 | ||||||||
| Kaufhaus, mit Beratung, am Stand einzelner Marken/Hersteller (Depots) | 7 | 5 | 3 | 3 | 7 | 2 | ||||||||
| Apotheke | 3 | 10 | 4 | 2 | 1 | 9 | ||||||||
| Friseur | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | ||||||||
| Reformhaus | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Naturkosmetik-/ Bioladen | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Beraterin, die ins Haus kommt | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
| Versandhandel/ Katalog | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||
| Internet | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
| Kosmetikerin/ Kosmetikstudio | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| Flughafen/ Flugzeug | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| anderer Einkaufsort | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
