Brigitte KommunikationsAnalyse 2006
Verwendungsintensitäten
Kosmetik und Körperpflege

25,21 Mio. Frauen, 14-64 Jahre
Verwende ich persönlich täglich mehrmals
pro
Woche
ca. einmal
pro
Woche
ein- bis zweimal
pro Monat
seltener nie
  % % % % % %
Wimperntusche 27 16 8 6 18 25
Lidstift, Kajalstift 20 15 8 7 19 33
Eyeliner flüssig 5 5 6 4 19 62
Lidschatten 13 14 9 8 23 32
Augenbrauenstift 9 9 6 6 19 51
Rouge 8 10 7 8 24 42
Gesichtspuder 8 8 6 7 22 48
Make-up 14 13 10 10 22 31
Abdeckstift 6 7 6 7 23 51
Lippenstift 22 20 10 9 21 18
Lipgloss 8 13 8 7 19 45
Concealer 1 2 2 3 11 81
Nagellack 4 7 14 15 28 31
Nagelpflege 3 9 18 16 19 34
Deo (Spray) 44 11 4 3 8 29
Deo (Roller) 26 11 4 4 16 39
Deo (Pumpzerstäuber) 7 5 4 4 17 64
Deo (Stick, Stift) 8 5 3 4 17 64
Deo Antiperspirant 3 2 2 3 13 77
Deo-Tücher 1 2 2 4 13 77
Handcreme 54 26 6 3 7 4
Körpermilch, Körperlotion 21 34 20 8 9 9
Körperbalsam 3 5 6 6 19 61
Körpergel 1 2 3 4 14 77
Körperpeeling 1 2 6 9 19 63
Tagescreme 59 15 4 2 7 14
getönte Tagescreme 5 7 5 5 17 61
Hydrogel 1 2 2 3 12 80
Nachtcreme 31 11 4 4 8 42
Lippenpflegeprodukte 19 21 9 7 16 28
Augencreme 11 8 6 4 13 59
Anti-Falten-Creme 4 4 3 3 9 77
Anti-Cellulite-Creme 1 2 2 2 8 85
Anti-Cellulite-Massagegeräte 0 1 1 1 5 91
Gesichtswasser 13 9 5 4 10 60
Gesichtswasser gegen Akne 1 3 2 2 6 86
Mittel gegen Pickel, Mitesser 3 3 3 3 8 81
Reinigungs-, Gesichtstücher 9 9 6 4 12 59
Reinigungsstrips 1 2 3 3 10 81
Reinigungsmilch, Waschlotion 17 11 8 4 11 50
Waschgel, Reinigungsgel 13 10 5 4 14 54
Two-in-one-Produkte
für die Pflege
1 4 3 4 14 73
Fluid, Feuchtigkeitslotion 4 6 6 5 16 62
Augen-Make-up-
Entferner
15 10 6 5 14 50
Gesichtsmaske 1 2 9 16 26 46
Gesichtspeeling 1 3 8 11 20 58
Shampoo gegen trockenes Haar 3 10 5 2 6 74
Shampoo gegen fettiges Haar 3 11 3 2 5 75
Shampoo gegen Schuppen 1 5 4 3 9 79
Shampoo für normales Haar 12 35 11 4 8 30
Shampoo für coloriertes Haar 3 8 5 4 11 69
Shampoo für die tägliche Haarwäsche 8 10 4 3 11 65
Kombination aus Shampoo und Spülung 2 7 6 7 17 62
Haarspülungen, Kurspülungen 3 15 16 16 20 31
Haarkuren, Kurpackungen, Intensivkuren 0 3 8 18 30 41
dauerhafte Haarfärbung
(nicht auswaschbar, wächst raus)
0 1 1 7 24 67
Intensivtönung
(hält mehrere Wochen an)
0 0 1 6 20 72
auswaschbare Tönung
(wäscht sich beim Haarewaschen aus)
0 0 1 4 14 80
Blondierung, Aufhellung 0 0 1 3 12 83
Strähnchen, individuelle Farbeffekte 0 0 1 6 24 69
Föhn-Lotion 1 6 4 4 9 76
Haarspray mit Treibgas 15 15 6 4 10 50
Haarspray mit Pumpzerstäuber 6 6 4 4 12 68
Haargel, Stylingcreme 5 7 5 5 16 63
Schaumfestiger 6 20 14 8 17 36
Stylingwasser 0 1 1 2 7 90
Haarwachs 1 2 2 2 9 84
Parfümdeo 4 5 4 4 13 69
Eau de Toilette 14 21 12 7 19 27
Eau de Cologne 2 8 8 6 19 56
Eau de Parfum 7 15 12 10 22 34
Parfüm 10 13 13 11 23 31
Schaumbad 2 15 28 17 18 20
Ölbad 11 2 7 9 25 57
Duschgel, Duschbad 41 38 8 3 4 7
Duschöl 2 4 5 5 18 67
Duschschaum 4 6 4 5 15 66
Two-in-one-Produkte für die Dusche 2 5 4 4 14 72
Seife 57 11 4 2 10 17
flüssige Seife, Waschsyndet 43 14 5 3 9 25
Intimhygiene 20 12 6 4 7 51
elektrische Haarentfernung 1 2 6 9 18 63
Nassrasur zur Haarentfernung 2 8 10 10 19 50
Haarentfernungsmittel 1 2 4 6 23 66
Vitamine für Haut, Haare und Nägel 4 4 5 4 12 72
Fußcreme 4 9 11 9 16 51











Kontakt | Impressum