Brigitte KommunikationsAnalyse 2006
Einschätzung der
persönlichen
Situation
Situation
| 25,21 Mio. Frauen, 14-64 Jahre | ||||
| Anteil an gesamt | % | |||
| Persönliche Lebenssituation zur Zeit | ||||
| sehr zufrieden | 14 | |||
| überwiegend zufrieden | 63 | |||
| weniger zufrieden | 18 | |||
| überhaupt nicht zufrieden | 4 | |||
| Veränderung der Lebenssituation heute im Vergleich zum letzten Jahr | ||||
| deutlich verbessert | 5 | |||
| etwas verbessert | 23 | |||
| etwas verschlechtert | 20 | |||
| deutlich verschlechtert | 7 | |||
| gleich geblieben | 45 | |||
| Veränderung der Lebenssituation in einem Jahr im Vergleich zu heute | ||||
| deutlich verbessert | 5 | |||
| etwas verbessert | 25 | |||
| etwas verschlechtert | 14 | |||
| deutlich verschlechtert | 4 | |||
| gleich geblieben | 51 | |||
