Brigitte KommunikationsAnalyse 2006
Inspirationen
| 25,21 Mio. Frauen, 14-64 Jahre | ||||||||||
| Hat für mich eine | sehr große Bedeutung | große Bedeutung | weniger große Bedeutung | überhaupt keine Bedeutung |
||||||
| % | % | % | % | |||||||
| wenn ich Modebeiträge in Frauenzeitschriften ansehe |
6 | 33 | 43 | 17 | ||||||
| wenn ich Werbung in Frauenzeitschriften ansehe |
4 | 24 | 50 | 22 | ||||||
| wenn ich Modesendungen im Fernsehen ansehe |
5 | 25 | 47 | 22 | ||||||
| wenn ich Werbung im Fernsehen ansehe | 4 | 21 | 52 | 24 | ||||||
| beim Stöbern in Geschäften | 31 | 51 | 15 | 3 | ||||||
| auf der Straße, wenn ich mir die Kleidung der Vorbeigehenden anschaue | 11 | 38 | 37 | 14 | ||||||
| wenn ich mir anschaue, was Freundinnen und Kolleginnen so tragen |
10 | 39 | 38 | 13 | ||||||
| beim Betrachten von Schaufenstern | 19 | 53 | 23 | 5 | ||||||
| beim Durchblättern von Katalogen | 21 | 46 | 24 | 10 | ||||||
| beim Surfen im Internet | 3 | 11 | 25 | 61 | ||||||
| wenn ich mich mit meinen Freundinnen unterhalte | 8 | 35 | 39 | 18 | ||||||
| wenn ich Prominente sehe | 4 | 18 | 38 | 40 | ||||||
