Brigitte KommunikationsAnalyse 2008
Reichweiten
| 24,80 Mio. Frauen, 14–64 Jahre | |
| LpA | |
| % | |
| Bild am Sonntag | 11,3 |
Bunte |
8,3 |
| Gala | 6,2 |
| Revue | 1,7 |
| Superillu | 5,3 |
Focus |
7,0 |
| Der Spiegel | 7,4 |
| Stern | 10,8 |
Die Zeit |
2,2 |
Reader‘s Digest |
2,1 |
Auf einen Blick |
5,1 |
| Bild + Funk | 1,2 |
| Gong | 1,4 |
| Hörzu | 5,8 |
| Super TV | 1,5 |
| TV Hören und Sehen | 4,7 |
TV Movie |
11,0 |
| TV Spielfilm | 11,4 |
| TV Today | 3,8 |
| TV 14 | 10,3 |
Die aktuelle |
3,7 |
| Echo der Frau | 2,1 |
| Frau aktuell | 2,7 |
| Frau mit Herz | 1,1 |
| Frau im Spiegel | 3,4 |
| Freizeit Revue | 4,7 |
| Glücks-Revue | 1,6 |
| Das Goldene Blatt | 2,7 |
| Das Neue Blatt | 2,7 |
| Neue Post | 3,4 |
| Neue Welt | 1,4 |
Alles für die Frau |
2,0 |
| Bella | 2,6 |
| Bild der Frau | 14,7 |
| Frau im Trend | 2,4 |
| Tina | 7,6 |
Frau von Heute |
1,9 |
| Laura | 3,7 |
| Lea | 1,7 |
| Lisa | 5,7 |
Brigitte |
10,6 |
| Freundin | 8,9 |
| Für Sie | 6,7 |
| Glamour | 3,4 |
Amica |
2,1 |
| Brigitte Woman | 2,4 |
| Burda Modemagazin | 2,3 |
| Cosmopolitan | 3,6 |
| Elle | 2,1 |
| Frau im Leben | 2,0 |
| Healthy living | 0,7 |
| InStyle | 3,4 |
| Jolie | 2,2 |
| Joy | 2,7 |
| Madame | 0,9 |
| Maxi | 1,4 |
| Petra | 4,0 |
| Vital | 2,4 |
| Vogue | 2,3 |
| Young | 2,0 |
Eltern |
3,8 |
| Eltern family | 1,5 |
| Familie & Co | 1,6 |
Flora Garten |
1,3 |
| Das Haus | 3,6 |
| Laura wohnen kreativ | 0,8 |
| Lisa Blumen & Pflanzen | 2,0 |
| Lisa Wohnen & Dekorieren | 1,6 |
| Living at Home | 1,5 |
| Mein schöner Garten | 4,1 |
| Schöner Wohnen | 4,8 |
| Wohnidee | 2,0 |
| Zuhause Wohnen | 1,3 |
Essen & Trinken |
3,0 |
| Essen & Trinken für jeden Tag | 1,8 |
| Kochen & genießen | 2,0 |
| Lisa Kochen & Backen | 2,7 |
| Meine Familie & ich | 3,5 |
| Tina Koch&Back-Ideen | 2,2 |
Neon |
1,3 |
Geo |
5,0 |
| Geo Saison | 1,5 |
| National Geographic Deutschland | 1,7 |
| P. M. Magazin | 1,6 |
Öko-Test-Magazin |
3,4 |
Guter Rat! |
2,0 |
| NpE | |
Werbefernsehen |
% |
| ARD 1 | 6,5 |
| Kabel 1 | 2,3 |
| n-tv | 0,2 |
| N24 | 0,3 |
| Pro 7 | 3,8 |
| RTL | 9,4 |
| RTL 2 | 2,1 |
| Sat.1 | 6,5 |
| Super RTL | 1,2 |
| Vox | 5,7 |
| ZDF | 5,9 |
