Brigitte KommunikationsAnalyse 2008
Einkaufsorte Mode
| 24,80 Mio. Frauen, 14–64 Jahre | ||||||
| Hauptsächliche Einkaufsorte (1) | Warenhaus mit großem Markenan- gebot | Kaufhaus mit begrenztem Angebot | Größeres Bekleidungs- haus mit großem Markenan- gebot | Größeres Bekleidungs- haus, das nur eigene Mar- ken führt | Kleineres Fachgeschäft, das mehrere Marken führt, wie Textilge- schäft, Schuh- geschäft | Geschäft einer Mode- marke |
| % | % | % | % | % | % | |
| Oberbekleidung für Alltag und Beruf | 32 | 7 | 18 | 45 | 9 | 11 |
| Oberbekleidung für besondere Anlässe | 28 | 4 | 24 | 37 | 11 | 12 |
| Freizeitkleidung | 25 | 6 | 12 | 37 | 7 | 8 |
| Sportbekleidung | 20 | 3 | 6 | 19 | 5 | 2 |
| Unterwäsche, Dessous | 32 | 6 | 9 | 39 | 10 | 4 |
| Strümpfe und Strumpfhosen | 32 | 7 | 7 | 30 | 8 | 2 |
| Schuhe | 20 | 2 | 3 | 8 | 75 | 3 |
| Jeans | 26 | 4 | 12 | 34 | 12 | 10 |
| Accessoires | 33 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 |
| 24,80 Mio. Frauen, 14–64 Jahre | ||||||
| Hauptsächliche Einkaufsorte (2) | Kleineres Bekleidungs- haus, das nur eigene Marken führt | Sportge- schäft | Boutique | Versand- handel | Factory- Outlet be- kannter Hersteller/ Marken, Fabrikver- kauf | Supermarkt, Ver- braucher- markt |
| % | % | % | % | % | % | |
| Oberbekleidung für Alltag und Beruf | 8 | 1 | 6 | 16 | 4 | 5 |
| Oberbekleidung für besondere Anlässe | 8 | 0 | 14 | 13 | 3 | 2 |
| Freizeitkleidung | 6 | 9 | 3 | 14 | 4 | 6 |
| Sportbekleidung | 2 | 37 | 1 | 10 | 3 | 5 |
| Unterwäsche, Dessous | 3 | 0 | 7 | 13 | 2 | 5 |
| Strümpfe und Strumpfhosen | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 13 |
| Schuhe | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 5 |
| Jeans | 7 | 2 | 8 | 12 | 5 | 5 |
| Accessoires | 7 | 0 | 11 | 8 | 2 | 5 |
| 24,80 Mio. Frauen, 14–64 Jahre | |||||
| Hauptsächliche Einkaufsorte (3) | Textil- Discount | Discount- geschäft | Anderes Geschäft | Second- hand-Shop | Internet |
| % | % | % | % | % | |
| Oberbekleidung für Alltag und Beruf | 20 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| Oberbekleidung für besondere Anlässe | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Freizeitkleidung | 21 | 8 | 4 | 1 | 2 |
| Sportbekleidung | 14 | 7 | 4 | 0 | 1 |
| Unterwäsche, Dessous | 16 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| Strümpfe und Strumpfhosen | 22 | 15 | 4 | 0 | 1 |
| Schuhe | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Jeans | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Accessoires | 14 | 4 | 6 | 1 | 2 |
